Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: COMESH
Numero di modello: all250212
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 metro
Prezzo: USD2.0~USD8.0
Imballaggi particolari: Box di compensato
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: T/t
Capacità di alimentazione: 100 milioni al mese
Parole chiave: |
Cavo Mesh Conveyor Belt |
Nome della produzione: |
Cinture trasportatrici di filo |
Passo a catena: |
da 5 mm a 15 mm |
Tono a spirale: |
2,4 millimetri - 100 millimetri |
Passo delle spirali: |
2.8mm - 40mm. |
Superficie: |
argento luminoso |
Larghezza: |
0.3 mm a 1,5 mm |
Trattamento del bordo: |
Lucidare |
Applicazioni: |
Grado alimentare |
Parole chiave: |
Cavo Mesh Conveyor Belt |
Nome della produzione: |
Cinture trasportatrici di filo |
Passo a catena: |
da 5 mm a 15 mm |
Tono a spirale: |
2,4 millimetri - 100 millimetri |
Passo delle spirali: |
2.8mm - 40mm. |
Superficie: |
argento luminoso |
Larghezza: |
0.3 mm a 1,5 mm |
Trattamento del bordo: |
Lucidare |
Applicazioni: |
Grado alimentare |
| Key Words | Wire Mesh Conveyor Belt |
| Production Name | Wire Conveyor Belts |
| Chain Pitch | 5mm to 15mm |
| Spiral Pitch | 2.4 Mm To 100 Mm |
| Pitch Of Spirals | 2.8mm To 40mm |
| Surface | Bright Silver |
| Width | 0.3 mm to 1.5 mm |
| Edge Treatment | Polishing |
| Applications | Food Grade |
Flexible stainless steel metal crafts ladder rod wire mesh industry conveyor belt is a simple and economic mesh belt. Made of SS wire, its major features include big openings and light weight, making it ideal for food industry applications such as fryers, drainage, cooking, cooling, and coating.
| Name | stainless steel conveyor belt |
|---|---|
| Material | SS304 wire, SS 316 wire |
| Wire diameter | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm |
| Span (space) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm |
| Spiral pitch | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm |
| Roll wide | 20cm, 48cm, 50cm |
| Item | Wire diameter (mm) | Pitch (mm) | Open area (%) | Edge type |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Single/double |
| FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Single/double |
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Single/double |
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Single/double |
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Single |
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Single/double |
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Single/double |
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Single/double |
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Single/double/C-shape |
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Single/C-shape |
Our wire mesh conveyor belts are widely used in: