Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: COMESH
Modellnummer: andere
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Meter
Preis: USD2.0~USD8.0
Verpackung Informationen: Sperrholzbox
Lieferzeit: 5-8 Tage
Zahlungsbedingungen: T/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Mio. pro Monat
Schlüsselwörter: |
Drahtgeflecht-Förderband |
Produktionsname: |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Kettenteilung: |
5 mm bis 15 mm |
Spiralplatz: |
2,4 Millimeter bis 100 Millimeter |
Neigung von Spiralen: |
2.8mm bis 40mm. |
Oberfläche: |
Helles Silber |
Breite: |
0.3 mm bis 1,5 mm |
Kantenbehandlung: |
Polieren |
Anwendungen: |
Lebensmittelqualität |
Schlüsselwörter: |
Drahtgeflecht-Förderband |
Produktionsname: |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Kettenteilung: |
5 mm bis 15 mm |
Spiralplatz: |
2,4 Millimeter bis 100 Millimeter |
Neigung von Spiralen: |
2.8mm bis 40mm. |
Oberfläche: |
Helles Silber |
Breite: |
0.3 mm bis 1,5 mm |
Kantenbehandlung: |
Polieren |
Anwendungen: |
Lebensmittelqualität |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Schlüsselwörter | Drahtgeflecht-Förderband |
| Produktionsname | Drahtförderbänder |
| Kettenteilung | 5mm bis 15mm |
| Spiralsteigung | 2,4 mm bis 100 mm |
| Steigung der Spiralen | 2,8 mm bis 40 mm |
| Oberfläche | Helles Silber |
| Breite | 0,3 mm bis 1,5 mm |
| Kantenbehandlung | Polieren |
| Anwendungen | Lebensmittelqualität |
Leiterdrahtgeflecht-Förderband ist auch bekannt als Z-Oberflächen-Metallgeflechtband, Stabgeflechtband, Leiterband, 45°-90°-180°-Maschenband, flaches flexibles Förderband, Enrober-Förderband. Dieses Maschenband hat eine große Öffnung, gute Luftdurchlässigkeit, flexible Rotation, gute Stabilität, eignet sich für verschiedene Fördergeräte, gewährleistet eine reibungslose Materialübertragung und ist ein ideales Metallförderband für leichte Förderung.
Der B-förmige Maschengurt ist meist einlagig aufgebaut, leichter und wird über ein Kettenrad angetrieben. Teilung, Gesamtbreite, Drahtdurchmesser, Seitenbreite, Material und Länge des Netzgürtels können je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden.
| Name | Förderband aus Edelstahl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | SS304-Draht, SS 316-Draht | ||||
| Drahtdurchmesser | 1,5 mm | 1,8 mm | 2mm | 2,5 mm | |
| Spanne (Leerzeichen) | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |
| Spiralsteigung | 10mm | 13mm | 15mm | 20mm | |
| Breit ausrollen | 20cm | 48cm | 50cm | ||
| Artikel | Drahtdurchmesser (mm) | Teilung (mm) | Offene Fläche (%) | Kantentyp |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0,9 | 4.24 | 77 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-02 | 0,9 | 5,64 | 82 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79,5 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Einzel |
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Einzel-/Doppelbett |
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Einzel-/Doppel-/C-Form |
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Einzel-/C-Form |
| FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Einzel-/Doppel-/C-Form |
| FFCB-12 | 1,83 | 12 | 81 | Einzel |
| FFCB-13 | 1,83 | 12.7 | 82 | Einzel-/C-Form |
| FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Einzel-/C-Form |
| FFCB-15 | 2,35 | 12.7 | 78 | Einzel-/C-Form |
| FFCB-16 | 2,35 | 20.32 | 85 | Einzel |
| FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Einzel-/C-Form |
Weit verbreitet in vielen automatischen Glasarbeiten; Petrochemische Fasern; Lebensmittelindustrie; Glasfaser; Elektroofen; Ofenofen; Maschinen; Energiemetallurgie; Spülen; Rückflussschweißen; Metallwärmebehandlung und Einbrennofen usw.