Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: COMESH
Numer modelu: AIL250212
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr
Cena: USD2.0~USD8.0
Szczegóły pakowania: Sklejka
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/t
Możliwość Supply: 100 m miesięcznie
Słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Spiralny boisko: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
polerowanie |
Aplikacje: |
Klasa spożywcza |
Słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcji: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Spiralny boisko: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Obróbka krawędzi: |
polerowanie |
Aplikacje: |
Klasa spożywcza |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Słowa kluczowe | Siatkowy przenośnik taśmowy |
| Nazwa produkcji | Drutowe taśmy przenośnikowe |
| Skok łańcucha | 5mm do 15mm |
| Skok spiralny | 2,4 mm do 100 mm |
| Skok Spiral | 2,8 mm do 40 mm |
| Powierzchnia | Jasne srebro |
| Szerokość | 0,3 mm do 1,5 mm |
| Obróbka krawędzi | Polerowanie |
| Aplikacje | Klasa spożywcza |
Taśma przenośnikowa z siatki drucianej znana jest również jako taśma z siatki metalowej o powierzchni Z, taśma z siatki prętowej, taśma drabinowa, taśma siatkowa 45 ° 90 ° 180 °, płaski elastyczny przenośnik taśmowy, przenośnik taśmowy Enrober. Ten pas siatkowy ma duży otwór, dobrą przepuszczalność powietrza, elastyczny obrót, dobrą stabilność, nadaje się do różnych urządzeń transportowych, zapewnia płynne przenoszenie materiału i jest idealnym metalowym przenośnikiem taśmowym do lekkiego transportu.
Pas siatkowy w kształcie litery B ma zazwyczaj konstrukcję jednowarstwową, jest lżejszy i napędzany za pomocą koła łańcuchowego. Podziałka, szerokość całkowita, średnica drutu, szerokość boku, materiał i długość paska siatkowego można dostosować do potrzeb klienta.
| Nazwa | Przenośnik taśmowy ze stali nierdzewnej | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tworzywo | Drut SS304, drut SS 316 | ||||
| Średnica drutu | 1,5 mm | 1,8 mm | 2mm | 2,5 mm | |
| Rozpiętość (spacja) | 60mm | 65mm | 70mm | 75 mm | |
| Skok spiralny | 10 mm | 13mm | 15mm | 20mm | |
| Rozwiń szeroko | 20cm | 48cm | 50cm | ||
| Przedmiot | Średnica drutu (mm) | Skok (mm) | Otwarta powierzchnia (%) | Typ krawędzi |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0,9 | 4.24 | 77 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-02 | 0,9 | 5,64 | 82 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79,5 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-05 | 1,27 | 4.3 | 67 | Pojedynczy |
| FFCB-06 | 1,27 | 5.5 | 73 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-07 | 1,27 | 6 | 76 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-08 | 1,27 | 6.35 | 77 | Pojedyncze/podwójne |
| FFCB-09 | 1,27 | 7.26 | 80 | Pojedynczy/podwójny/w kształcie litery C |
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Pojedynczy/w kształcie litery C |
| FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Pojedynczy/podwójny/w kształcie litery C |
| FFCB-12 | 1,83 | 12 | 81 | Pojedynczy |
| FFCB-13 | 1,83 | 12.7 | 82 | Pojedynczy/w kształcie litery C |
| FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Pojedynczy/w kształcie litery C |
| FFCB-15 | 2.35 | 12.7 | 78 | Pojedynczy/w kształcie litery C |
| FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Pojedynczy |
| FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Pojedynczy/w kształcie litery C |
Szeroko stosowany w wielu automatycznych pracach szklarskich; włókno petrochemiczne; przemysł spożywczy; włókno szklane; piec elektryczny; piec piecowy; maszyneria; metalurgia energetyczna; biegunka; zgrzewanie refluksowe; obróbka cieplna metali i piec do wypalania itp.