Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: COMESH
Modelnummer: andere 25021
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 meter
Prijs: USD2.0~USD8.0
Verpakking Details: Multiplexbox
Levertijd: 5-8 dagen
Betalingscondities: T/t
Levering vermogen: 100 miljoen per maand
Sleutelwoorden: |
Draad Mesh Conveyor Belt |
Productienaam: |
Draadconveyorbanden |
Kettingshoogte: |
5 mm tot 15 mm |
Spiraalveld: |
2,4 Mm aan 100 Mm |
Hoogte van spiralen: |
2.8mm tot 40mm. |
Oppervlak: |
helder zilver |
Breedte: |
0.3 mm tot en met 1,5 mm |
Randbehandeling: |
Polijsten |
Toepassingen: |
Voedselkwaliteit |
Sleutelwoorden: |
Draad Mesh Conveyor Belt |
Productienaam: |
Draadconveyorbanden |
Kettingshoogte: |
5 mm tot 15 mm |
Spiraalveld: |
2,4 Mm aan 100 Mm |
Hoogte van spiralen: |
2.8mm tot 40mm. |
Oppervlak: |
helder zilver |
Breedte: |
0.3 mm tot en met 1,5 mm |
Randbehandeling: |
Polijsten |
Toepassingen: |
Voedselkwaliteit |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Sleutelwoorden | Draadnetconveyorband |
| Productienaam | Draadconveyorbanden |
| Kettingpijl | 5 mm tot 15 mm |
| Spiraalhoogte | 2.4 mm tot 100 mm |
| Pitch of Spirals | 2.8 mm tot 40 mm |
| Oppervlakte | Helder zilver |
| Breedte | 0.3 mm tot 1,5 mm |
| Bescherming van de rand | Polieren |
| Toepassingen | Voedingswaarde |
Ladder Belt: ook wel chocoladetransporterband genoemd, gemaakt door gebogen roestvrijstalen draden te monteren.
| Naam | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
|---|---|---|
| Materiaal | Draad van SS304, draad van SS 316 | |
| Draaddiameter | 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.5mm | |
| Span (ruimte) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm | |
| Spiraalhoogte | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm | |
| Breed rollen | 20cm, 48cm, 50cm. | |
We kunnen het op maat maken.
| Artikel 1 | Draaddiameter (mm) | Verplaatsingshoogte (mm) | Open oppervlak (%) | Randtype |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-03 | 1 | 5.5 | 79 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-04 | 1 | 5.6 | 79.5 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Alleenstaande |
| FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-07 | 1.27 | 6 | 76 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Eenvoudig/dubbelvoudig |
| FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Eenvoudig/dubbel/C-vormig |
| FFCB-10 | 1.4 | 6.4 | 76 | Eenvoudig/C-vormig |
| FFCB-11 | 1.6 | 7.26 | 75 | Eenvoudig/dubbel/C-vormig |
| FFCB-12 | 1.83 | 12 | 81 | Alleenstaande |
| FFCB-13 | 1.83 | 12.7 | 82 | Eenvoudig/C-vormig |
| FFCB-14 | 2.08 | 9.6 | 75 | Eenvoudig/C-vormig |
| FFCB-15 | 2.35 | 12.7 | 78 | Eenvoudig/C-vormig |
| FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Alleenstaande |
| FFCB-17 | 2.8 | 12.7 | 72 | Eenvoudig/C-vormig |
Opmerking: aangepaste specificaties zijn beschikbaar als u de juiste maat niet kunt vinden.
Breed gebruikt in veel automatische glaswerkzaamheden; petrochemische vezels; voedingsmiddelenindustrie; glasvezels; elektrische oven; ovenoven; machines; vermogensmetaalindustrie; zuivering; refluxlassen;warmtebehandeling van metalen, ovens, enz..