Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: COMESH
Số mô hình: AIL250212
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mét
Giá bán: USD2.0~USD8.0
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ dán
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày
Điều khoản thanh toán: T/t
Khả năng cung cấp: 100m mỗi tháng
Từ khóa: |
băng tải lưới thép |
Tên sản xuất: |
Băng tải dây điện |
chuỗi sân: |
5 mm đến 15mm |
Sân xoắn ốc: |
2,4 triệu đến 100 triệu |
Đường xoắn ốc: |
2,8mm đến 40mm. |
Bề mặt: |
bạc sáng |
Chiều rộng: |
0,3 mm đến 1,5 mm |
Điều trị cạnh: |
Đánh bóng |
Ứng dụng: |
Lớp thực phẩm |
Từ khóa: |
băng tải lưới thép |
Tên sản xuất: |
Băng tải dây điện |
chuỗi sân: |
5 mm đến 15mm |
Sân xoắn ốc: |
2,4 triệu đến 100 triệu |
Đường xoắn ốc: |
2,8mm đến 40mm. |
Bề mặt: |
bạc sáng |
Chiều rộng: |
0,3 mm đến 1,5 mm |
Điều trị cạnh: |
Đánh bóng |
Ứng dụng: |
Lớp thực phẩm |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Từ khóa | Dây chuyền băng tải lưới thép |
| Tên sản phẩm | Dây chuyền băng tải lưới thép |
| Bước răng dây chuyền | 5mm đến 15mm |
| Bước xoắn ốc | 2,4 mm đến 100 mm |
| Bước xoắn ốc | 2,8mm đến 40mm |
| Bề mặt | Bạc sáng |
| Chiều rộng | 0,3 mm đến 1,5 mm |
| Xử lý cạnh | Đánh bóng |
| Ứng dụng | An toàn thực phẩm |
Dây chuyền thang: còn gọi là dây chuyền băng tải sô cô la, được làm bằng cách lắp ráp các dây thép không gỉ uốn cong. Thiết kế sáng tạo này có tuổi thọ cao hơn đáng kể so với các loại dây chuyền uốn khác:
| Tên | dây chuyền băng tải thép không gỉ | |
|---|---|---|
| Chất liệu | Dây SS304, dây SS 316 | |
| Đường kính dây | 1,5mm, 1,8mm, 2mm, 2,5mm | |
| Khoảng cách (khe hở) | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm | |
| Bước xoắn ốc | 10mm, 13mm, 15mm, 20mm | |
| Chiều rộng cuộn | 20cm, 48cm, 50cm | |
Chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của khách hàng
| Mục | Đường kính dây (mm) | Bước răng (mm) | Diện tích mở (%) | Loại cạnh |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0,9 | 4,24 | 77 | Đơn/đôi |
| FFCB-02 | 0,9 | 5,64 | 82 | Đơn/đôi |
| FFCB-03 | 1 | 5,5 | 79 | Đơn/đôi |
| FFCB-04 | 1 | 5,6 | 79,5 | Đơn/đôi |
| FFCB-05 | 1,27 | 4,3 | 67 | Đơn |
| FFCB-06 | 1,27 | 5,5 | 73 | Đơn/đôi |
| FFCB-07 | 1,27 | 6 | 76 | Đơn/đôi |
| FFCB-08 | 1,27 | 6,35 | 77 | Đơn/đôi |
| FFCB-09 | 1,27 | 7,26 | 80 | Đơn/đôi/hình chữ C |
| FFCB-10 | 1,4 | 6,4 | 76 | Đơn/hình chữ C |
| FFCB-11 | 1,6 | 7,26 | 75 | Đơn/đôi/hình chữ C |
| FFCB-12 | 1,83 | 12 | 81 | Đơn |
| FFCB-13 | 1,83 | 12,7 | 82 | Đơn/hình chữ C |
| FFCB-14 | 2,08 | 9,6 | 75 | Đơn/hình chữ C |
| FFCB-15 | 2,35 | 12,7 | 78 | Đơn/hình chữ C |
| FFCB-16 | 2,35 | 20,32 | 85 | Đơn |
| FFCB-17 | 2,8 | 12,7 | 72 | Đơn/hình chữ C |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn nếu bạn không tìm thấy kích thước phù hợp.
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp tự động như: sợi hóa dầu; ngành công nghiệp thực phẩm; sợi thủy tinh; lò điện; lò nung; máy móc; luyện kim bột; làm sạch; hàn hồi lưu; xử lý nhiệt kim loại và lò sấy, v.v.