Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: COMESH
Numer modelu: AIL250212
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 metr
Cena: USD2.0~USD8.0
Szczegóły pakowania: Sklejka
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/t
Możliwość Supply: 100 m miesięcznie
Słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcyjna: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Spiralny boisko: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Leczenie krawędzi: |
Polerowanie |
Zastosowania: |
Klasa spożywcza |
Słowa kluczowe: |
przenośnik taśmowy z siatki drucianej |
Nazwa produkcyjna: |
Paski przenośne |
Skok łańcucha: |
5 mm do 15 mm |
Spiralny boisko: |
2,4 mm do 100 mm |
Skok spirali: |
2,8 mm do 40 mm. |
Powierzchnia: |
jasne srebro |
Szerokość: |
0,3 mm do 1,5 mm |
Leczenie krawędzi: |
Polerowanie |
Zastosowania: |
Klasa spożywcza |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Słowa kluczowe | Taśma przenośnikowa z siatki drucianej |
| Nazwa produktu | Taśmy przenośnikowe z siatki drucianej |
| Skok łańcucha | 5 mm do 15 mm |
| Skok spirali | 2,4 mm do 100 mm |
| Skok spirali | 2,8 mm do 40 mm |
| Powierzchnia | Jasne srebro |
| Szerokość | 0,3 mm do 1,5 mm |
| Obróbka krawędzi | Polerowanie |
| Zastosowania | Klasa spożywcza |
Taśma drabinowa: nazywana również taśmą przenośnikową do czekolady, wykonana ze zmontowanych drutów ze stali nierdzewnej. Ta innowacyjna konstrukcja działa znacznie dłużej niż inne taśmy typu flex:
| Nazwa | taśma przenośnikowa ze stali nierdzewnej | |
|---|---|---|
| Materiał | drut SS304, drut SS 316 | |
| Średnica drutu | 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm | |
| Rozstaw (odstęp) | 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm | |
| Skok spirali | 10 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm | |
| Szerokość rolki | 20 cm, 48 cm, 50 cm | |
Możemy wykonać ją zgodnie z zamówieniem klienta
| Pozycja | Średnica drutu (mm) | Skok (mm) | Powierzchnia otwarta (%) | Typ krawędzi |
|---|---|---|---|---|
| FFCB-01 | 0,9 | 4,24 | 77 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-02 | 0,9 | 5,64 | 82 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-03 | 1 | 5,5 | 79 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-04 | 1 | 5,6 | 79,5 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-05 | 1,27 | 4,3 | 67 | Pojedyncza |
| FFCB-06 | 1,27 | 5,5 | 73 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-07 | 1,27 | 6 | 76 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-08 | 1,27 | 6,35 | 77 | Pojedyncza/podwójna |
| FFCB-09 | 1,27 | 7,26 | 80 | Pojedyncza/podwójna/kształt C |
| FFCB-10 | 1,4 | 6,4 | 76 | Pojedyncza/kształt C |
| FFCB-11 | 1,6 | 7,26 | 75 | Pojedyncza/podwójna/kształt C |
| FFCB-12 | 1,83 | 12 | 81 | Pojedyncza |
| FFCB-13 | 1,83 | 12,7 | 82 | Pojedyncza/kształt C |
| FFCB-14 | 2,08 | 9,6 | 75 | Pojedyncza/kształt C |
| FFCB-15 | 2,35 | 12,7 | 78 | Pojedyncza/kształt C |
| FFCB-16 | 2,35 | 20,32 | 85 | Pojedyncza |
| FFCB-17 | 2,8 | 12,7 | 72 | Pojedyncza/kształt C |
Uwaga: Dostępne są niestandardowe specyfikacje, jeśli nie znajdziesz odpowiedniego rozmiaru.
Szeroko stosowane w wielu automatycznych zakładach szklarskich; przemyśle włókien petrochemicznych; przemyśle spożywczym; przemyśle włókna szklanego; piecach elektrycznych; piecach tunelowych; maszynach; metalurgii proszków; oczyszczaniu; spawaniu reflow; obróbce cieplnej metali i piecach do wypalania itp.